Los boletos del Super Bowl 2023: Cuanto cuestan y como comprar tickets para la final de la NFL : Noticias de Puerto Rico
Una vez mas, el boleto individual mas barato disponible para el partido, que se celebra en el State Farm Stadium de los Cardinals, comienza en los miles de dolares, una tendencia que comenzo con el Super Bowl 49 en 2015. Los precios de las entradas estan sujetos a cambios a medida que se acerca la fecha del Super Bowl, el domingo 12 de febrero, pero sin duda tendran un precio elevado.
Para aquellos que esten pensando en asistir al partido en persona, el State Farm Stadium tiene una capacidad normal de 63,400 espectadores (aunque puede ampliarse hasta 73,000).
Mas | Compre boletos para el Super Bowl 57 a traves de TicketSmarter
The Sporting News tiene todo lo que necesitas saber sobre los precios de las entradas para el Super Bowl, incluyendo las opciones mas baratas y las mas caras, asi como los precios historicos de las entradas para el partido mas importante del deporte en los Estados Unidos.
Super Bowl LVII por solo $20 MX (Mexico) / 0.99 U$S (Global): NFL+ (para USA) | Game Pass Internacional
¿Cuanto cuestan los boletos para el Super Bowl 2023?
La NFL vuelve a tener la entrada mas cara para un evento deportivo en los Estados Unidos, ya que costara varios miles de dolares conseguir una sola entrada para el Super Bowl 57 en el mercado. Este es un vistazo a los precios mas bajos y mas altos de las entradas en el sitio TicketSmarter a partir del 25 de enero.
Historial de precios de los boletos para el Super Bowl
El Super Bowl se ha convertido en una de las entradas mas caras del deporte estadounidense. He aqui un historial de precios para el gran partido, cortesia de una base de datos de 2018 compilada por el Minneapolis Star-Tribune, junto con el precio mas bajo oficial «en el estadio» para el Super Bowl de 2023.
Precios redondeados al dolar mas cercano; los ajustes por inflacion reflejan el año calendario de 2023
| Año | SuperBowl | Costo delboleto | Ajuste porinflacion | Partido |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1 | $12 | $105 | Packers vs. Chiefs |
| 1968 | 2 | $12 | $100 | Packers vs. Raiders |
| 1969 | 3 | $12 | $96 | Jets vs. Colts |
| 1970 | 4 | $15 | $113 | Chiefs vs. Vikings |
| 1971 | 5 | $15 | $108 | Colts vs. Cowboys |
| 1972 | 6 | $15 | $105 | Cowboys vs. Dolphins |
| 1973 | 7 | $15 | $99 | Dolphins vs. Redskins |
| 1974 | 8 | $15 | $89 | Dolphins vs. Vikings |
| 1975 | 9 | $20 | $109 | Steelers vs. Vikings |
| 1976 | 10 | $20 | $103 | Steelers vs. Cowboys |
| 1977 | 11 | $20 | $97 | Raiders vs. Vikings |
| 1978 | 12 | $30 | $135 | Cowboys vs. Broncos |
| 1979 | 13 | $30 | $121 | Steelers vs. Cowboys |
| 1980 | 14 | $30 | $107 | Steelers vs. Rams |
| 1981 | 15 | $40 | $129 | Raiders vs. Eagles |
| 1982 | 16 | $40 | $121 | 49ers vs. Bengals |
| 1983 | 17 | $40 | $118 | Redskins vs. Dolphins |
| 1984 | 18 | $60 | $169 | Raiders vs. Redskins |
| 1985 | 19 | $60 | $163 | 49ers vs. Dolphins |
| 1986 | 20 | $75 | $200 | Bears vs. Patriots |
| 1987 | 21 | $75 | $193 | Giants vs. Broncos |
| 1988 | 22 | $100 | $247 | Redskins vs. Broncos |
| 1989 | 23 | $100 | $236 | 49ers vs. Bengals |
| 1990 | 24 | $125 | $280 | 49ers vs. Broncos |
| 1991 | 25 | $150 | $322 | Giants vs. Bills |
| 1992 | 26 | $150 | $313 | Redskins vs. Bills |
| 1993 | 27 | $175 | $354 | Cowboys vs. Bills |
| 1994 | 28 | $175 | $346 | Cowboys vs. Bills |
| 1995 | 29 | $200 | $384 | 49ers vs. Chargers |
| 1996 | 30 | $350 | $653 | Cowboys vs. Steelers |
| 1997 | 31 | $275 | $501 | Packers vs. Patriots |
| 1998 | 32 | $275 | $494 | Broncos vs. Packers |
| 1999 | 33 | $325 | $571 | Broncos vs. Falcons |
| 2000 | 34 | $325 | $552 | Rams vs. Titans |
| 2001 | 35 | $325 | $537 | Ravens vs. Giants |
| 2002 | 36 | $400 | $651 | Patriots vs. Rams |
| 2003 | 37 | $500 | $795 | Buccaneers vs. Raiders |
| 2004 | 38 | $600 | $930 | Patriots vs. Panthers |
| 2005 | 39 | $600 | $899 | Patriots vs. Eagles |
| 2006 | 40 | $700 | $1,016 | Steelers vs. Seahawks |
| 2007 | 41 | $700 | $988 | Colts vs. Bears |
| 2008 | 42 | $900 | $1,223 | Giants vs. Patriots |
| 2009 | 43 | $1,000 | $1,364 | Steelers vs. Cardinals |
| 2010 | 44 | $1,000 | $1,342 | Saints vs. Colts |
| 2011 | 45 | $1,200 | $1,561 | Packers vs. Steelers |
| 2012 | 46 | $1,200 | $1,529 | Giants vs. Patriots |
| 2013 | 47 | $1,250 | $1,570 | Ravens vs. 49ers |
| 2014 | 48 | $1,500 | $1,854 | Seahawks vs. Broncos |
| 2015 | 49 | $2,111 | $2,607 | Patriots vs. Seahawks |
| 2016 | 50 | $2,500 | $3,048 | Broncos vs. Panthers |
| 2017 | 51 | $2,500 | $2,985 | Patriots vs. Falcons |
| 2018 | 52 | $2,500 | $2,914 | Eagles vs. Patriots |
| 2019 | 53 | $2,557 | $2,927 | Patriots vs. Rams |
| 2020 | 54 | $3,488 | $3,944 | Chiefs vs. 49ers |
| 2021 | 55 | $4,000 | $4,320 | Chiefs vs. Buccaneers |
| 2022 | 56 | $5,823 | $6,289* | Bengals vs. Rams |
| 2023 | 57 | Por confirmar | — | Por confirmar |
* Basado en una tasa media de inflacion del 8.0 para el año natural 2023, segun la calculadora de inflacion de Estados Unidos.

